測量蒸汽流量的種類
發布時間:2025-08-29瀏覽次數:28
測量蒸汽流量的流量計種類較多,各有其適用場景和技術特點。根據工作原理和結構設計,主要分為以下幾類和選型建議:
類型 | 適用工況 | 適用管徑 | 量程比 | 精度 | 溫度上限 | 主要優缺點 |
渦街流量計 | 飽和/過熱蒸汽(需干燥) | DN15–DN300 | 10:1–20:1 | ±1.0–1.5% | 400℃ | 壓損小;振動敏感,直管段要求高 |
差壓式(孔板/V錐) | 高溫高壓蒸汽、貿易結算 | DN400以上 | 4:1–10:1 | ±0.5–2% | 500℃ | 結構簡單;壓損大,安裝復雜 |
超聲波流量計 | 腐蝕/高溫蒸汽、免停產安裝 | DN10–DN900 | 25:1 | ±3% | 400℃ | 無壓損;精度依賴流態 |
變面積式 | 中小流量飽和蒸汽 | ≤DN100 | 25:1–40:1 | ±2% | 300℃ | 安裝簡便;不耐臟污蒸汽 |
靶式流量計 | 高粘度/臟污蒸汽、高壓環境 | DN15–DN3000 | 10:1 | ±0.2–1.5% | 500℃ | 抗雜質強;精度中等 |
上一篇:
離心機的日常保養